情報更新日:2025年01月11日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩13分 埼玉県和光市白子2丁目 |
5,480万円 |
建:175.9㎡ 土:115.65㎡ |
中古1棟マンション 1989年05月 |
物件名 | ハウスハーモニー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増駅』 徒歩13分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増駅』 徒歩13分 /東武東上線 『成増駅』 徒歩16分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 5,480万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 175.9㎡ | 土地面積 | 115.65㎡ | ||
間取り | 1K×1戸/1DK×1戸/×1戸(事務所) | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1989年05月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側約6.1m公道に約7.3m接道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | 現況年間賃料:3,584,400円、利回り6.5% | ||||
更新日 | 2025年01月11日 | 情報有効期限 | 2025年01月25日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号