情報更新日:2024年12月06日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩3分 東京都板橋区赤塚2丁目 |
9,800万円 |
建:160.44㎡ 土:166.26㎡ |
中古1棟アパート 1988年11月 |
物件名 | ヴィラすずかけ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩3分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩3分 /東武東上線 『下赤塚駅』 徒歩5分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 9,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 160.44㎡ | 土地面積 | 166.26㎡ | ||
間取り | 1K×10戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1988年11月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側約4m公道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | 想定利回り:6.7%、想定年収:662.万円 | ||||
更新日 | 2024年12月06日 | 情報有効期限 | 2024年12月20日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号