情報更新日:2024年11月30日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩2分 東京都練馬区田柄2丁目 |
14,800万円 |
建:324.54㎡ 土:121.65㎡ |
中古1棟マンション 1990年04月 |
物件名 | 矢野ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩2分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚駅』 徒歩2分 /東武東上線 『下赤塚駅』 徒歩3分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 14,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 324.54㎡ | 土地面積 | 121.65㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC | 築年月 | 1990年04月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 5階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 北側約5.4m公道に約8.4m接道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月30日 | 情報有効期限 | 2024年12月14日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号