情報更新日:2024年09月26日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
都営三田線 『西高島平駅』 徒歩4分 東京都板橋区三園1丁目 |
6,280万円 |
建:151.04㎡ 土:159㎡ |
中古1棟アパート 1989年10月 |
物件名 | オーチャードハウス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区三園1丁目 | ||||
交通 | 都営三田線 『西高島平駅』 徒歩4分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 6% | 想定利回り | |||
価格 | 6,280万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 151.04㎡ | 土地面積 | 159㎡ | ||
間取り | 1K×6戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/軽量鉄骨造 | 築年月 | 1989年10月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側約6m公道に約7m接道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年09月26日 | 情報有効期限 | 2024年10月10日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号