情報更新日:2024年08月01日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
西武池袋線 『東久留米駅』 徒歩27分 埼玉県新座市石神1丁目 |
1,300万円 |
建:52.24㎡ 土:56.49㎡ 間取り:3DK |
中古一戸建て 1972年06月 |
物件名 | 新座市石神1丁目 1,300万円 中古戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市石神1丁目 | ||||
交通 | 西武池袋線 『東久留米駅』 徒歩27分 /西武池袋線 『東久留米駅』 バス6分 東久留米団地 停歩9分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 1,300万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
間取り | 3DK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
専:52.24㎡ バ:56.49㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1972年06月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | -/2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 主要採光面 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
備考 | 利回り:約4.6%、年間家賃収入:608,400万円 | ||||
更新日 | 2024年08月01日 | 情報有効期限 | 2024年08月15日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号