情報更新日:2024年07月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東武東上線 『北池袋駅』 徒歩8分 東京都豊島区上池袋3丁目 |
7,000万円 |
建:92.85㎡ 土:128.73㎡ |
中古1棟アパート 1977年04月 |
物件名 | 豊島区上池袋3丁目 アパート・戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
交通 | 東武東上線 『北池袋駅』 徒歩8分 /東武東上線 『下板橋駅』 徒歩11分 /JR埼京線 『板橋駅』 徒歩12分 /JR山手線 池袋駅 徒歩14分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 7,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 92.85㎡ | 土地面積 | 128.73㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1977年04月 | 引渡し | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側約3.3m公道(2項道路)、北東側約1.8m私道(2項道路) | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年07月28日 | 情報有効期限 | 2024年08月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号