情報更新日:2025年04月06日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR横須賀線 『保土ケ谷駅』 徒歩15分 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩崎町 |
2,980万円 | 土:87.52㎡ |
土地 |
物件名 | 横浜市保土ヶ谷区 2,980万円 売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩崎町 | ||||
交通 | JR横須賀線 『保土ケ谷駅』 徒歩15分 | ||||
価格 | 2,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 87.52㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 東側約2.9m私道に約7.1m接道(2項道路) | ||||
セットバック | 済 | 私道負担面積 | 14.26㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年04月06日 | 情報有効期限 | 2025年04月20日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号