情報更新日:2024年09月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
西武池袋線 『椎名町駅』 徒歩5分 東京都豊島区南長崎1丁目 |
8,480万円 |
建:105.56㎡ 土:73.45㎡ 間取り:4DK |
中古一戸建て 1986年08月 |
物件名 | 豊島区南長崎1丁目 8,480万円 中古戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南長崎1丁目 | ||||
交通 | 西武池袋線 『椎名町駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 8,480万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4DK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:105.56㎡ 土:73.45㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/SRC | 築年月 | 1986年08月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 南東側約4.3m公道に約6.4m接道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% | 階部分/階建て | -/地上2階・地下1階建て |
設備 | 公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年09月14日 | 情報有効期限 | 2024年09月28日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号