情報更新日:2024年07月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩5分 東京都練馬区北町7丁目 |
7,980万円 | 土:139.85㎡ |
土地 |
物件名 | 練馬区北町7丁目 7,980万円 売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町7丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線 『平和台駅』 徒歩5分 /東京メトロ副都心線 『平和台駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 7,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 139.85㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
|
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 西側約5m公道に約4m接道 | ||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 北野西小学校 | ||||
中学校区 | 練馬東中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年07月07日 | 情報有効期限 | 2024年07月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号