情報更新日:2024年05月09日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR川越線 『笠幡駅』 徒歩12分 埼玉県川越市笠幡 |
1,280万円 | 土:318.92㎡ |
土地 |
物件名 | 川越市大字笠幡 1,280万円 売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市笠幡 | ||||
交通 | JR川越線 『笠幡駅』 徒歩12分 | ||||
価格 | 1,280万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 318.92㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 北西側約11.6m公道に約41.9m接道 南東側約4m公道に約40.4m接道 |
||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年05月09日 | 情報有効期限 | 2024年05月23日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号