情報更新日:2020年11月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR川越線 『武蔵高萩駅』 徒歩7分 埼玉県日高市高萩 |
600万円 | 土:130.01㎡ |
土地 |
物件名 | 日高市大字高萩 600万円 売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県日高市高萩 | ||||
交通 | JR川越線 『武蔵高萩駅』 徒歩7分 | ||||
価格 | 600万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 130.01㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 南西側約4m公道 | ||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
小学校区 | 高萩小学校 | ||||
中学校区 | 高萩中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2020年11月20日 | 情報有効期限 | 2020年12月04日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区成増3-23-5
営業時間:09:00~18:00 定休日:火・水曜日
国土交通大臣免許(12)第2668号